НАСОСЫ PROCON, СЕРИЯ 2 на фланцах
НАСОСЫ PROCON, СЕРИЯ 2 на фланцах
Меню каталога
Меню каталога
ОПИСАНИЕ
PROCON PUMP серии 2, имеют те же характеристики, что и насосы 1-й серии, только в них нет фильтра грубой очистки. Серии 1,2 и 3 доступны в 11 вариантах производительности от 35 до 475 литров/час. На фотографии изображен насос Procon с креплением на хомуте, модели с креплением на болтах также доступны.
Популярные модели
112A125F11XX, 10597,102A100F11AA,102A100R11BA, 102A060R11BA, 102A100F11BA, 102A100F31BB, 102A125F11BA, 112A060F11CB, 102A070F31BC, 112A100F11AA, 102A125F11XX, 102A100F11XX, 102A140R11BA, 102A100R11XX, 102L100F11XX, , 102C110F11BB, 102A100R11BB, 102A1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандартные спецификации | 2 СЕРИЯ |
---|---|
Корпус | ЛАТУНЬ |
Производительность | ОТ 35Л ДО 450Л (ОТ 15 ДО 140 ГАЛ./ЧАС) |
Номинальная скорость | 1725 ОБ./МИН. (1,725 rpm) |
Максимальное давление на выходе | 17 АТМ. (250 psi) |
Вращение | ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ/ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ |
Сухой вес (прибл.) | 0,95 КГ |
Площадь фильтра | БЕЗ ФИЛЬТРА |
Подъём воды на высоту (макс.) | ЛИФТ 1,83 М |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Серия 2* | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛИТ./ЧАС (ГАЛ./ЧАС) |
---|---|
СВ & СО 1534 | 420-450 Л./Ч (140 gph) |
СВ & СО 1533 | 381-407 Л./Ч (125 gph) |
СВ & СО 1504 | 299-324 Л./Ч (100 gph) |
СВ & СО 1507 | 235-261 Л./Ч ( 80 gph) |
СВ & СО 1508 | 204-230 Л./Ч ( 70 gph) |
СВ & СО 1509 | 172-197 Л./Ч ( 60 gph) |
СВ & СО 1510 | 140-165 Л./Ч ( 50 gph) |
СВ & СО 1505 | 92-118 Л./Ч ( 35 gph) |
СВ & СО 1522 | 60-86 Л./Ч (25 gph) |
СВ & СО 1521 | 35-57 Л./Ч (15 gph) |
* Префикс СВ & СО - крепление на хомуте
Меню каталога
Меню каталога